‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ²“¡ K¹(1) | ‰„‰ª¤‚ | 11"85 | @ |
2 | Ž›“c ‘ñ–¢ | “úŒüH‚ | 12"11 | @ |
3 | —Ñ“c Ÿ©‘¿(1) | ‰„‰ª¤‚ | 12"31 | @ |
4 | –Ø‘º —ƒ(1) | ‰„‰ª¤‚ | 12"33 | @ |
5 | ¬–ì ‘å•ã(1) | ‰„‰ª¤‚ | 12"41 | @ |
6 | b”ã ·(1) | “úŒüH‚ | 12"85 | @ |
7 | “sb r“¿(1) | “úŒüH‚ | 13"86 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŠÝ–{ ½•ã(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 12"01 | @ |
2 | –à–ØT”V‰î(1) | ‹{èH‚ | 12"14 | @ |
3 | b”ãTˆê˜Y(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 12"15 | @ |
4 | “úûü Œ’‘¾(1) | ‹{èH‚ | 12"47 | @ |
5 | b”ã Œ’‰›(2) | ‰„‰ªH‚ | 12"62 | @ |
6 | ’Å—t —º(2) | ‰„‰ªH‚ | 12"66 | @ |
7 | ‹{—¢ ‘ו½(1) | “úŒüH‚ | 13"00 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | b”ã —D‘¾(2) | ‰„‰ªH‚ | 11"55 | @ |
2 | H“¡ ‘ñ–¤(2) | ‰„‰ª¤‚ | 11"64 | @ |
3 | ‚à_ ^–ç(2) | ‰„‰ªH‚ | 11"70 | @ |
4 | ‹àŽq ˜aK(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 11"86 | @ |
5 | ‹{Œ´ ŽG(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 11"94 | @ |
6 | ’Jì _‘¾(3) | ‹{èH‚ | 11"97 | @ |
7 | b”ã TŽi(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 12"12 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹g“c ãÄ‘¾(3) | ‹{èH‚ | 11"29 | @ |
2 | œA’à ‘å‰î(3) | ‹{èH‚ | 11"33 | @ |
3 | –ž‹g Œöˆê(2) | ‰„‰ª¤‚ | 11"33 | @ |
4 | •½“c Ÿ–¤(1) | ‹{èH‚ | 11"38 | @ |
5 | –î–ì m(3) | ‹{èH‚ | 11"39 | @ |
6 | ‹v•Û ‘’(1) | ‹{èH‚ | 11"57 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ”“c K‹P(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 24"97 | @ |
2 | –Ø‘º —ƒ(1) | ‰„‰ª¤‚ | 25"19 | @ |
3 | b”ã Œ’‰›(2) | ‰„‰ªH‚ | 25"91 | @ |
4 | b”ã ·(1) | “úŒüH‚ | 26"78 | @ |
5 | “sb r“¿(1) | “úŒüH‚ | 28"90 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | H“¡ ‘ñ–¤(2) | ‰„‰ª¤‚ | 23"77 | @ |
2 | ‚à_ ^–ç(2) | ‰„‰ªH‚ | 24"35 | @ |
3 | ŠÝ–{ ½•ã(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 24"50 | @ |
4 | ‹{Œ´ ŽG(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 24"54 | @ |
5 | ‹{—¢ ‘ו½(1) | “úŒüH‚ | 26"28 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | –ž‹g Œöˆê(2) | ‰„‰ª¤‚ | 23"04 | @ |
2 | ‹g“c ãÄ‘¾(3) | ‹{èH‚ | 23"41 | @ |
3 | “cŒ´ Š@l(2) | ‹{èH‚ | 23"59 | @ |
4 | b”ã —D‘¾(2) | ‰„‰ªH‚ | 23"82 | @ |
5 | ‹àŽq ˜aK(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 24"36 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ”“c K‹P(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 54"98 | @ |
2 | ²“¡ K¹(1) | ‰„‰ª¤‚ | 55"86 | @ |
3 | ‰«] —SŽ÷(2) | ‰„‰ª¤‚ | 58"15 | @ |
4 | “cK ’qK(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 60"54 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •½“c Ÿ–¤(1) | ‹{èH‚ | 51"69 | @ |
2 | H“¡ ‘ñ–¤(2) | ‰„‰ª¤‚ | 51"70 | @ |
3 | b”ã TŽi(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 53"73 | @ |
4 | ¬–ì ‘å•ã(1) | ‰„‰ª¤‚ | 54"43 | @ |
5 | —Ñ“c Ÿ©‘¿(1) | ‰„‰ª¤‚ | 55"42 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | –ž‹g Œöˆê(2) | ‰„‰ª¤‚ | 50"40 | @ |
2 | “cŒ´ Š@l(2) | ‹{èH‚ | 52"24 | @ |
3 | b”ãTˆê˜Y(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 53"38 | @ |
4 | Šâ“c ‹X”V(1) | ‰„‰ª¤‚ | 55"09 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹àŠÛ —TŽ÷(1) | ‹{èH‚ | 2'11"48 | @ |
2 | “B‹{ ôK(3) | “yX˜C’† | 2'12"25 | @ |
3 | “c’† ’¼‹P(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 2'15"57 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ìŒû –LŒö(2) | ‰„‰ªH‚ | 4'31"57 | @ |
2 | b”ã ¹Í(1) | ‰„‰ªH‚ | 4'43"64 | @ |
3 | ¿ŠÖ «ŒÞ(1) | ‰„‰ªH‚ | 4'58"83 | @ |
4 | —¢Œ© Šìˆê(1) | ‰„‰ªH‚ | 5'03"49 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ”²‰® T(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 16'15"03 | @ |
2 | …‰º Œ[‰î(2) | ‰„‰ª¤‚ | 16'23"65 | @ |
3 | ìŒû –LŒö(2) | ‰„‰ªH‚ | 16'46"62 | @ |
4 | b”ã ¹Í(1) | ‰„‰ªH‚ | 16'48"40 | @ |
5 | ‰ºì ‹M–ç(1) | ‰„‰ªH‚ | 17'08"11 | @ |
6 | ŽR“c T–ç(1) | “úŒüH‚ | 17'10"32 | @ |
7 | ‰«] —SŽ÷(2) | ‰„‰ª¤‚ | 17'10"88 | @ |
8 | “c’† ’¼‹P(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 17'25"31 | @ |
9 | —é–Ø K•(1) | “úŒü‚ | 17'27"92 | @ |
10 | –ö“c –k“l(1) | “úŒüH‚ | 17'41"62 | @ |
11 | ŒüŽR KŠó(1) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 18'26"74 | @ |
12 | ‚‘ƒ ‰h‹v(2) | “úŒü‚ | 18'36"87 | @ |
13 | •–Ø ‰q(1) | ‰„‰ªH‚ | 18'37"52 | @ |
14 | ¿ŠÖ «ŒÞ(1) | ‰„‰ªH‚ | 18'57"38 | @ |
15 | “nç³ ‘ñ–ç(1) | “úŒü‚ | 18'58"74 | @ |
16 | —Ñ“c —Cl(3) | ‰„‰ª¤‚ | 19'01"55 | @ |
17 | ûü‹´ GŒh(1) | “úŒü‚ | 19'05"88 | @ |
18 | ’†ì Œ’(2) | “úŒüH‚ | 19'28"78 | @ |
19 | ²“¡ Ë‘¾(1) | ‰„‰ª¤‚ | 20'04"87 | @ |
20 | “úäoìŒc‘¾(2) | “úŒü‚ | 21'00"79 | @ |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒI[ƒ_[ | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹{èH‚C | ‹g“c ãÄ‘¾(3) œA’à ‘å‰î(3) –î–ì m(3) ’Jì _‘¾(3) | @43"11 | @ |
2 | ‹{èH‚A | ‹v•Û ‘’(1) •½“c Ÿ–¤(1) “cŒ´ Š@l(2) –à–ØT”V‰î(1) | @43"73 | @ |
3 | ‰„‰ª¤‚A | —Ñ“c Ÿ©‘¿(1) –ž‹g Œöˆê(2) H“¡ ‘ñ–¤(2) ²“¡ K¹(1) | @44"46 | @ |
4 | ‹{èH‚B | “úûü Œ’‘¾(1) ’†Œ´ ‘ѽ(1) ‹àŠÛ —TŽ÷(1) ‘å“cŒ´˜a‹I(2) | @45"15 | @ |
5 | ‰„‰ªH‚ | b”ã Œ’‰›(2) b”ã —D‘¾(2) ’Å—t —º(2) ‚à_ ^–ç(2) | @45"34 | @ |
6 | ‰„‰ª¯‰_‚B | ‹àŽq ˜aK(1) b”ã TŽi(1) “cK ’qK(1) •“c —TŠC(1) | @46"04 | @ |
7 | ‰„‰ª¯‰_‚A | ”“c K‹P(2) b”ãTˆê˜Y(2) ‹g“c ‘åŽu(2) ŠÝ–{ ½•ã(2) | @46"17 | @ |
8 | ‰„‰ª¤‚B | –Ø‘º —ƒ(1) Šâ“c ‹X”V(1) ¬–ì ‘å•ã(1) ¬–ì ‹±‘¿(1) | @46"25 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ’†Œ´ ‘ѽ(1) | ‹{èH‚ | 6m12 +0.0 | @ | 6m03 +0.4 |
6m12 +0.0 |
5m93 +0.5 |
@ | @ | @ |
2 | ì‰z —³“ñ(1) | ‹{èH‚ | 5m98 +0.6 | @ | 5m87 +0.4 |
5m98 +0.6 |
5m89 -0.6 |
@ | @ | @ |
3 | H“¡ ‰p¢ | ‹{è±½Ø°Ä | 5m82 +0.3 | @ | 5m73 +0.3 |
5m82 +0.3 |
X | @ | @ | @ |
4 | Šâ“c ‹X”V(1) | ‰„‰ª¤‚ | 5m82 +0.8 | @ | 4m26 +0.3 |
X | 5m82 +0.8 |
@ | @ | @ |
5 | ‹g“c ‘åŽu(2) | ‰„‰ª¯‰_‚ | 5m59 +0.0 | @ | X | 5m59 +0.0 |
X | @ | @ | @ |
6 | d‘º •¶Æ(1) | ‹{èH‚ | 5m35 -0.1 | @ | X | X | 5m35 -0.1 |
@ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ·–{ —˜M | ‰„‰ªŽs—¤‹¦ | 7m36 | @ | 6m55 | 6m97 | 7m36 | @ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ‘å“cŒ´˜a‹I(2) | ‹{èH‚ | 8m83 | @ | 8m83 | X | X | @ | @ | @ |
2 | ã“c —²‘¾(2) | “úŒüH‚ | 8m73 | @ | 8m73 | 8m53 | 8m57 | @ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V–¼ ƒ—S(2) | “úŒüH‚ | 41m26 | @ | 41m26 | X | 40m49 | @ | @ | @ |
2 | ’†Œ´ ‘ѽ(1) | ‹{èH‚ | 35m78 | @ | 35m78 | 35m49 | 27m61 | @ | @ | @ |
3 | ²“¡ –ŠÆ(2) | ‰„‰ªH‚ | 35m56 | @ | 34m50 | X | 35m56 | @ | @ | @ |
4 | ·–{ —˜M | ‰„‰ªŽs—¤‹¦ | 27m50 | @ | X | X | 27m50 | @ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V–¼ ƒ—S(2) | “úŒüH‚ | 32m80 | @ | 32m80 | 31m63 | X | @ | @ | @ |
2 | ’Å—t ‘å•ã(2) | “úŒü‚ | 30m32 | @ | 27m68 | 30m32 | 26m55 | @ | @ | @ |
3 | ã“c —²‘¾(2) | “úŒüH‚ | 23m00 | @ | X | 20m33 | 23m00 | @ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | X Œ\Ž¡(2) | ¼ŠK’† | 14"02 | @ |
2 | ’†“‡ ‹¿(2) | ¼ŠK’† | 14"35 | @ |
3 | Œ´“c в–ç(2) | ¼ŠK’† | 14"55 | @ |
4 | b”ã ^–í(1) | ¼ŠK’† | 14"85 | @ |
5 | ‹TŽR —²Ži(2) | ¼ŠK’† | 15"00 | @ |
6 | ™–{ —Á‘¾(1) | ¼ŠK’† | 15"38 | @ |
7 | ‹´‘q —Á‘¾(1) | ¼ŠK’† | 16"62 | @ |
8 | ì–{ «ŒÈ(1) | ¼ŠK’† | 17"31 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | –î–ì ’[‹M(1) | ¼ŠK’† | 13"46 | @ |
2 | ‹àŽq ‹M—T(1) | ¼ŠK’† | 13"96 | @ |
3 | ŒüŽR —³•½(1) | “ŒŠC’† | 14"40 | @ |
4 | –î–ì ‘ôŒÈ(1) | “ŒŠC’† | 14"55 | @ |
5 | “úûü WO(1) | ‰ª•x’† | 14"92 | @ |
6 | b”ã—Õ‘å˜N(1) | ¼ŠK’† | 15"33 | @ |
7 | ”’–Ø ’´(1) | ‰ª•x’† | 15"65 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ‹{ì _‹M(2) | ¼ŠK’† | 13"08 | @ |
2 | —M–Ø Œª—C(2) | ¼ŠK’† | 13"30 | @ |
3 | r–Ø Fm(1) | “ŒŠC’† | 13"69 | @ |
4 | “’‘º •à(1) | ¼ŠK’† | 13"78 | @ |
5 | ‹Ë–¾ —º(1) | “yX˜C’† | 13"82 | @ |
6 | ÛϽ¼ÞƱ‹M(1) | “ŒŠC’† | 13"99 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ’†“‡ ‘¾’q(3) | “ì•û’† | 12"49 | @ |
2 | ‹àŽq ‘å’n(1) | “ŒŠC’† | 12"89 | @ |
3 | ŽR‰º „Žm(3) | “ì•û’† | 12"97 | @ |
3 | ·“c k‘å(2) | “ì’† | 12"97 | @ |
5 | “nç³ ”g‹P(1) | ¼ŠK’† | 12"98 | @ |
6 | b”ã Ÿ©Ž÷(1) | ¼ŠK’† | 13"18 | @ |
7 | b”ã ˜a”n(1) | ‰ª•x’† | 13"20 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | b”ã Œöl(3) | ¼ŠK’† | 12"76 | @ |
2 | ˆÀ“¡ ‘ò^(2) | “ŒŠC’† | 12"85 | @ |
3 | ”ª–Ø ’B–ç(2) | “yX˜C’† | 12"88 | @ |
4 | ¼“c ~•½(2) | “ŒŠC’† | 13"10 | @ |
5 | ²“¡ ŽjÆ(1) | “ì’† | 13"11 | @ |
6 | ŒË“c —Y‘å(1) | “yX˜C’† | 13"62 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Œ´“c —IŽi(3) | ¼ŠK’† | 11"95 | @ |
2 | à_“c—È‘¾˜N(2) | ¼ŠK’† | 12"01 | @ |
3 | ԌԼ Ҥ^(2) | ғՠ | 12"76 | @ |
4 | b”ã ‹MŽm(2) | ‰ª•x’† | 13"07 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | “nç³ ”g‹P(1) | ¼ŠK’† | 27"10 | @ |
2 | “’‘º •à(1) | ¼ŠK’† | 27"86 | @ |
3 | ‹àŽq ‹M—T(1) | ¼ŠK’† | 29"44 | @ |
4 | b”ã—Õ‘å˜N(1) | ¼ŠK’† | 32"11 | @ |
5 | ”’–Ø ’´(1) | ‰ª•x’† | 32"81 | @ |
6 | ‹´‘q —Á‘¾(1) | ¼ŠK’† | 34"75 | @ |
7 | ì–{ «ŒÈ(1) | ¼ŠK’† | 38"59 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | r–x ‘å–²(1) | “ì’† | 27"16 | @ |
2 | —M–Ø Œª—C(2) | ¼ŠK’† | 27"37 | @ |
3 | –î–ì ’[‹M(1) | ¼ŠK’† | 28"94 | @ |
4 | ”’Î Œ’‘¾(1) | “yX˜C’† | 29"74 | @ |
5 | “úûü WO(1) | ‰ª•x’† | 30"94 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | b”ã Œöl(3) | ¼ŠK’† | 26"20 | @ |
2 | ‹g‰ª ‘ò(1) | “yX˜C’† | 27"10 | @ |
3 | ŽR‰º „Žm(3) | “ì•û’† | 27"39 | @ |
4 | b”ã Ÿ©Ž÷(1) | ¼ŠK’† | 27"54 | @ |
5 | b”ã ˜a”n(1) | ‰ª•x’† | 27"57 | @ |
6 | Žá¼ ‰À–õ(1) | “yX˜C’† | 28"27 | @ |
7 | r–Ø Fm(1) | “ŒŠC’† | 28"81 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Žðˆä x–ç(2) | “ì’† | 26"37 | @ |
2 | ‹g‰ª ‘å‹M(3) | ¼ŠK’† | 26"87 | @ |
3 | ¼“c ~•½(2) | “ŒŠC’† | 27"58 | @ |
4 | ·“c k‘å(2) | “ì’† | 28"19 | @ |
5 | ÛϽ¼ÞƱ‹M(1) | “ŒŠC’† | 28"55 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Œ´“c —IŽi(3) | ¼ŠK’† | 24"64 | @ |
2 | ԌԼ Ҥ^(2) | ғՠ | 26"11 | @ |
3 | ”ª–Ø ’B–ç(2) | “yX˜C’† | 26"54 | @ |
4 | ‹àŽq ‘å’n(1) | “ŒŠC’† | 26"74 | @ |
5 | b”ã ‹MŽm(2) | ‰ª•x’† | 26"77 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | Žðˆä x–ç(2) | “ì’† | 58"35 | @ |
2 | r–x ‘å–²(1) | “ì’† | 59"95 | @ |
3 | ‹g‰ª ‘ò(1) | “yX˜C’† | 63"10 | @ |
4 | Žá¼ ‰À–õ(1) | “yX˜C’† | 63"42 | @ |
5 | ”’Î Œ’‘¾(1) | “yX˜C’† | 66"25 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ˜a“c •½(2) | “yX˜C’† | 4'51"76 | @ |
2 | ’†“‡ ‹¿(2) | ¼ŠK’† | 4'56"90 | @ |
3 | ‹{ì _‹M(2) | ¼ŠK’† | 4'58"63 | @ |
4 | ´–ì ŠÏŒŽ(2) | “ì’† | 5'00"02 | @ |
5 | ²“¡ Œš‘¾(2) | “yX˜C’† | 5'01"95 | @ |
6 | ¬‰ª ‘ñŠC(1) | “yX˜C’† | 5'03"25 | @ |
7 | ŒKŒ´ Ž÷(1) | “ŒŠC’† | 5'03"32 | @ |
8 | X Œ\Ž¡(2) | ¼ŠK’† | 5'12"17 | @ |
9 | ‹{ì ˆê‹P(1) | “yX˜C’† | 5'18"90 | @ |
10 | Œ´“c в–ç(2) | ¼ŠK’† | 5'19"24 | @ |
11 | b”ã ^–í(1) | ¼ŠK’† | 5'24"82 | @ |
12 | ‹TŽR —²Ži(2) | ¼ŠK’† | 5'26"09 | @ |
13 | ™–{ —Á‘¾(1) | ¼ŠK’† | 5'39"59 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | —Ñ“c Gr(3) | “yX˜C’† | 9'40"22 | @ |
2 | ²“¡ ‘ì–ç(3) | “ŒŠC’† | 9'54"04 | @ |
3 | ŽRú± Žå’Ø(3) | ‰ª•x’† | 9'56"70 | @ |
4 | “cç² —Y–ç(3) | –k•û’† | 9'58"32 | @ |
5 | ‘ûP —³”n(3) | ‰ª•x’† | 10'00"88 | @ |
6 | –k—Ñ ½l(3) | “ŒŠC’† | 10'19"86 | @ |
7 | “’ì v‘¾(1) | ‰ª•x’† | 10'23"65 | @ |
8 | ¬–ì W•ã(2) | “ŒŠC’† | 10'25"15 | @ |
9 | ŽRŒû LŽ÷(3) | –k•û’† | 10'26"76 | @ |
10 | Ž›”ö ‘ñ(3) | “ŒŠC’† | 10'27"09 | @ |
11 | ˜a“c •½(2) | “yX˜C’† | 10'33"07 | @ |
12 | úå“c ‘¿(3) | ‰ª•x’† | 10'35"21 | @ |
13 | ²“¡ Œš‘¾(2) | “yX˜C’† | 10'39"23 | @ |
14 | –î–ì —T–¾(1) | ‰ª•x’† | 10'45"97 | @ |
15 | ’·”[ ˜Ð¶(3) | ‰ª•x’† | 10'47"85 | @ |
16 | •õ“c ª˜a(2) | “yX˜C’† | 11'28"55 | @ |
17 | ¬‰ª ‘ñŠC(1) | “yX˜C’† | 11'35"11 | @ |
18 | ‹{ì ˆê‹P(1) | “yX˜C’† | 12'06"10 | @ |
19 | •Ÿ‰i —Eî(1) | “yX˜C’† | 12'58"27 | @ |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒI[ƒ_[ | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ŠK’† | “nç³ ”g‹P(1) b”ã Ÿ©Ž÷(1) —M–Ø Œª—C(2) à_“c—È‘¾˜N(2) | @49"46 | @ |
2 | “ì’† | r–x ‘å–²(1) Žðˆä x–ç(2) ·“c k‘å(2) ‘呺 “§^(2) | @50"23 | @ |
3 | “ŒŠC’†A | ¼“c ~•½(2) ˆÀ“¡ ‘ò^(2) ‹àŽq ‘å’n(1) ÛϽ¼ÞƱ‹M(1) | @50"25 | @ |
4 | “yX˜C’†A | ‹Ë–¾ —º(1) ŒË“c —Y‘å(1) ‹g‰ª ‘ò(1) ”ª–Ø ’B–ç(2) | @51"20 | @ |
5 | “yX˜C’†C | ²“¡ Œš‘¾(2) ‹{ì ˆê‹P(1) “B‹{ ôK(3) —Ñ“c Gr(3) | @53"48 | @ |
6 | “yX˜C’†B | •õ“c ª˜a(2) Žá¼ ‰À–õ(1) ”’Î Œ’‘¾(1) ¬‰ª ‘ñŠC(1) | @53"54 | @ |
7 | ‰ª•x’† | b”ã ˜a”n(1) b”ã ‹MŽm(2) “úûü WO(1) ”’–Ø ’´(1) | @55"00 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ˆÀ“¡ ‘ò^(2) | “ŒŠC’† | 5m41 +0.2 | @ | X | 5m41 +0.2 |
X | @ | @ | @ |
2 | ‹Ë–¾ —º(1) | “yX˜C’† | 4m51 +0.3 | @ | X | 4m51 +0.3 |
X | @ | @ | @ |
3 | ŒüŽR —³•½(1) | “ŒŠC’† | 4m41 -0.1 | @ | X | X | 4m41 -0.1 |
@ | @ | @ |
4 | ŒË“c —Y‘å(1) | “yX˜C’† | 4m38 -1.0 | @ | 3m73 +0.7 |
X | 4m38 -1.0 |
@ | @ | @ |
5 | –î–ì ‘ôŒÈ(1) | “ŒŠC’† | 4m28 +0.3 | @ | X | X | 4m28 +0.3 |
@ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | –q–ì q–ç(1) | “ì’† | 3m46 | @ | 3m39 | 3m38 | 3m46 | @ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | •õ“c ª˜a(2) | “yX˜C’† | 23m86 | @ | 23m86 | 17m55 | 18m56 | @ | @ | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | •½“c —T‘å(5) | ‰„‰ª¼ÞƱ | 16"28 | @ |
2 | ¬“c –¢—ˆ(5) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 17"46 | @ |
3 | ˜a“¡ —³“ñ(4) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 18"19 | @ |
4 | ŒüŽR qŠì(5) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 19"54 | @ |
5 | b”ã T•½(5) | “ì•û±½Ø°Ä | 20"26 | @ |
6 | “cè ãÄ—z(5) | ‹{…¸×ÌÞ | 21"22 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | –Ø‘º Žõ—õ(4) | “úŒü±½Ø°Ä | 17"27 | @ |
2 | •–Ø ˜aá(5) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 17"49 | @ |
3 | ‹à“c Œô‘¿(4) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 17"82 | @ |
4 | ¬ì ˆ¤ãÄ(4) | “ì•û±½Ø°Ä | 18"25 | @ |
5 | V–¼ TŒá(4) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 18"30 | @ |
6 | “Þ{ ‘å“o(4) | “ì•û±½Ø°Ä | 18"34 | @ |
7 | b”ã çq(5) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 18"45 | @ |
8 | ‹g—¯ ‘å‹M(5) | “ì•û±½Ø°Ä | 19"48 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ŽR“c ‘åŠì(5) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 16"25 | @ |
2 | ‹g“c ‘sŒá(4) | “ŒŠC±½Ø°Ä | 16"35 | @ |
3 | ŽR“c ˆê¬(6) | ‰„‰ª“ì•”—¤ã | 17"00 | @ |
4 | Î’Ë ‹¿(4) | ‰„‰ª¼ÞƱ | 17"31 | @ |
5 | •Ÿ‰i ŠCî(4) | ‰„‰ª“ì•”—¤ã | 17"75 | @ |
6 | ‰Í“à Œc‘¾(4) | ‰„‰ª¼ÞƱ | 18"01 | @ |
7 | Œ´“c ˜Ð–í(4) | “ì•û±½Ø°Ä | 18"82 | @ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R |
---|---|---|---|---|
1 | ˆî’à ‘åi(4) | “úŒü±½Ø°Ä | 16"65 | @ |
