6Njq 100m
2012/05/26
Ę | ź | Ž | L^ | R |
1 | yě ëV(6) | Cą˝Ř°Ä | 14"05 | |
2 | X D÷(6) | Cą˝Ř°Ä | 14"31 | |
3 | ˛Ą _(6) | ěűą˝Ř°Ä | 14"39 | |
4 | ěúą žă(6) | ŞźŢĆą | 14"82 | |
5 | ´c °(6) | ŕőJr¤ă | 14"87 | |
6 | bă žz(6) | {
¸×ĚŢ | 15"01 | |
7 | âVĄ ó(6) | Cą˝Ř°Ä | 15"04 | |
8 | ˛Ą§Vi(6) | {
¸×ĚŢ | 15"40 | |
6Njq 100m\I
2012/05/26
1g Ę | ź | Ž | L^ | R |
1 | yě ëV(6) | Cą˝Ř°Ä | 13"89 | |
2 | 㥠ń(6) | Cą˝Ř°Ä | 15"75 | |
3 | źŞžY(6) | ŞźŢĆą | 15"90 | |
4 | Íŕ cž(6) | ŞźŢĆą | 16"36 | |
5 | âŘBžY(6) | Şě¤ă | 16"63 | |
6 | ĺ] C÷(6) | {
¸×ĚŢ | 16"87 | |
7 | ~c ÷(6) | ěűą˝Ř°Ä | 17"20 | |
2g Ę | ź | Ž | L^ | R |
1 | ěúą žă(6) | ŞźŢĆą | 14"59 | |
2 | ˛Ą§Vi(6) | {
¸×ĚŢ | 15"10 | |
3 | ßě Ő˝(6) | ŞźŢĆą | 15"19 | |
4 | G źĆ(6) | ěűą˝Ř°Ä | 15"94 | |
5 | Dc üç(6) | ęV{¤Fď | 16"33 | |
6 | Ţ{ \ (6) | ŕőJr¤ă | 16"41 | |
7 | i Cî(6) | Şě¤ă | 17"09 | |
3g Ę | ź | Ž | L^ | R |
1 | ˛Ą _(6) | ěűą˝Ř°Ä | 14"51 | |
2 | ´c °(6) | ŕőJr¤ă | 14"65 | |
3 |
ě ´ż(6) | ŕőJr¤ă | 15"23 | |
4 | aĄ łń(6) | Cą˝Ř°Ä | 15"30 | |
5 | ln Ml(6) | ŞźŢĆą | 16"03 | |
6 | Oc ĺŹ(6) | ŞźŢĆą | 16"28 | |
7 | bă S(6) | {
¸×ĚŢ | 18"22 | |
4g Ę | ź | Ž | L^ | R |
1 | X D÷(6) | Cą˝Ř°Ä | 14"33 | |
2 | gc sá(6) | Cą˝Ř°Ä | 15"18 | |
3 | îĂ ĺi(6) | úüą˝Ř°Ä | 15"53 | |
4 | Vź ĺm(6) | ęV{¤Fď | 15"60 | |
5 | Îä Wé(6) | ź˝ą˝Ř°Ä | 15"87 | |
6 | yűü äĺ(6) | ęV{¤Fď | 16"00 | |
7 | Źě ¤ăÄ(6) | ěűą˝Ř°Ä | 16"80 | |
8 | ´c Đí(6) | ěűą˝Ř°Ä | 17"52 | |
5g Ę | ź | Ž | L^ | R |
1 | bă žz(6) | {
¸×ĚŢ | 15"12 | |
2 | âVĄ ó(6) | Cą˝Ř°Ä | 15"12 | |
3 | ĺěCßl(6) | ź˝ą˝Ř°Ä | 15"35 | |
4 | éŘ ˛s(6) | úüą˝Ř°Ä | 15"87 | |
5 | âc FP(6) | Şě¤ă | 16"00 | |
6 | ÎË ż(6) | ŞźŢĆą | 16"23 | |
7 | ˛Ą Dž(6) | âËJr¤ă | 16"92 | |