Cq 800m
2013/08/31
1g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | gä ĘÄ(1) | ĺ{ | 2'43"74 | |
| 2 | c äť(1) | Řé | 2'47"59 | |
| 3 | iŕV Ŕ(1) | Řé | 2'52"01 | |
| 4 | Íě ŃĘ(1) | ú콏 | 2'56"43 | |
| 5 | Íě (1) | {čź | 2'59"01 | |
| 6 | ězŔçó(1) | ř | 3'02"55 | |
| 7 | rVăÁŢ(1) | Żŕ | 3'02"66 | |
| 8 | ĄR ĘÔ(1) | ź | 3'08"00 | |
| 9 | ËűüüőĂ(1) | jg | 3'08"62 | |
| 10 | c Ę(1) | ěEě˝ | 3'09"96 | |
| 11 | ű äë(1) | Č | 3'10"52 | |
| 12 | yc ^R(1) | Ť
| 3'17"11 | |
2g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | ş mb(1) | jg | 2'51"74 | |
| 2 | {úą ä(1) | Ču | 2'53"90 | |
| 3 | ß{ [Ř(1) | Ĺt | 2'54"11 | |
| 4 | Źě ě(1) | Ńě | 2'54"60 | |
| 5 | lč žš(1) | {Ż | 2'55"19 | |
| 6 | ĺě (1) | ŘÔ | 2'58"68 | |
| 7 | Hc ¤Ŕ(1) | ř | 3'03"68 | |
| 8 | Jű (1) | Á[ | 3'08"13 | |
3g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | ěúą ŔŃ(1) | OŇ | 2'36"10 | |
| 2 | Rş Dß(1) | ác | 2'42"99 | |
| 3 | |üŢq(1) | Ču | 2'43"02 | |
| 4 | âúą Ř@(1) | Á[ | 2'47"01 | |
| 5 | K¨Fq(1) | śÚě | 2'47"40 | |
| 6 | {n tŠ(1) | Pé | 2'47"63 | |
| 7 | c çy(1) | ác | 2'48"13 | |
| 8 | ŕŰ ÷q(1) | {˝ | 2'51"76 | |
| 9 | äč íŢ(1) | ˝ | 2'51"84 | |
| 10 | âł üG(1) | ˝ | 2'51"88 | |
| 11 | â CF(1) | űĂ | 2'52"33 | |
| 12 | i T(1) | Oź | 2'55"78 | |
4g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | úűü i(1) | Şx | 2'38"03 | |
| 2 |
Dß(1) | ç | 2'39"17 | |
| 3 | c ÷ó(1) | śÚ | 2'39"97 | |
| 4 | ŞŘ I(1) | uar | 2'42"55 | |
| 5 | Ąc Ö(1) | vô | 2'44"04 | |
| 6 | Ą´ ¤(1) | yXC | 2'44"77 | |
| 7 | cçŔI(1) | ź | 2'44"81 | |
| 8 | iF ˘Ŕ(1) | Zg | 2'44"96 | |
| 9 | ź´ L˘(1) | ŹŃ | 2'45"53 | |
| 10 | ŹĘ ĘT(1) | űĂ | 2'46"14 | |
| 11 | ăV š(1) | ăěŕ | 2'47"04 | |
| 12 | g łç(1) | ŹŃ | 2'50"27 | |
| 13 | Íş q(1) | ĺ{ | 2'58"72 | |
5g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | cúą D(1) | úVe | 2'26"35 | |
| 2 | ěş mÔ(1) | OŇ | 2'34"89 | |
| 3 | žc Ę(1) | x | 2'36"06 | |
| 4 | A´ ĺŢ(1) | éKě | 2'37"27 | |
| 5 | â H(1) | śÚä | 2'37"30 | |
| 6 | äăäTÔ(1) | {˝ | 2'39"06 | |
| 7 | ˘L(1) | śÚě | 2'39"62 | |
| 8 | ´ĺ(1) | ĺ{ | 2'39"82 | |
| 9 | ÝłĆ(1) | ç | 2'40"83 | |
| 10 | ěŁ Dü(1) | vô | 2'40"83 | |
| 11 | {ę ^ś(1) | źŹŃ | 2'41"07 | |
| 12 | Ř Ę(1) | ĺ | 2'41"17 | |
| 13 | şŤ S(1) | ěK | 2'43"86 | |
| 14 | ĄR ü(1) | ĺ | 2'46"71 | |