Žw5Njq 100m
2016/03/12
| Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | dØŦį(5) | Cą―Ø°Ä | 14"16 | |
| 2 | žX Vō(5) | Cą―Ø°Ä | 14"36 | |
| 3 | Ë Ml(5) | Cą―Ø°Ä | 14"76 | |
| 4 | {ī I^(5) | ŠžÞÆą | 15"12 | |
| 5 | HĄ ôė(5) | ėûą―Ø°Ä | 15"43 | |
| 6 | R{ Ö(5) | Cą―Ø°Ä | 15"53 | |
| 7 | bã Ļŋ(5) | Cą―Ø°Ä | 15"55 | |
| 8 |
xŠ(5) | Cą―Ø°Ä | 15"81 | |
Žw5Njq 100m\I (3x0+8)
2016/03/12
1g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | dØŦį(5) | Cą―Ø°Ä | 14"18 | q |
| 2 | {ī I^(5) | ŠžÞÆą | 15"38 | q |
| 3 | bã Ļŋ(5) | Cą―Ø°Ä | 15"75 | q |
| 4 | ēĄ Ú(5) | ėûą―Ø°Ä | 16"15 | |
| 5 | îė ãÄå(5) | Cą―Ø°Ä | 16"81 | |
| 6 | öc Áë(5) | Cą―Ø°Ä | 17"09 | |
| 7 | ó jS(5) | ėûą―Ø°Ä | 18"01 | |
2g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | žX Vō(5) | Cą―Ø°Ä | 14"66 | q |
| 2 | HĄ ôė(5) | ėûą―Ø°Ä | 15"58 | q |
| 3 |
xŠ(5) | Cą―Ø°Ä | 15"66 | q |
| 4 | R{ Ö(5) | Cą―Ø°Ä | 15"70 | q |
| 5 | cû ą―(5) | Cą―Ø°Ä | 16"42 | |
| 6 | Oũ ģ^(5) | ŠkûĪã | 16"59 | |
| 7 | ic ķ(5) | ėûą―Ø°Ä | 19"44 | |
3g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | Ë Ml(5) | Cą―Ø°Ä | 14"98 | q |
| 2 | âØ i(5) | ėûą―Ø°Ä | 16"11 | |
| 3 | õî Ŧr(5) | Cą―Ø°Ä | 16"21 | |
| 4 | [Đ NŽ(5) | Cą―Ø°Ä | 17"08 | |
| 5 | _āV zm(5) | ėûą―Ø°Ä | 17"56 | |