ęĘjq 1500m
2017/09/24
1g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | bă łž(2) | {čHĆ | 4'21"30 | |
| 2 |
ě ´ż(2) | úü | 4'26"40 | |
| 3 | éŘ űés(2) | úüHĆ | 4'28"03 | |
| 4 | cúą Ť(1) | {čHĆ | 4'29"96 | |
| 5 | ŹŃ ěś(2) | {褌 | 4'39"93 | |
| 6 | Rş Cç(1) | úüHĆ | 4'42"59 | |
| 7 | bă Fs(2) | çä | 4'43"94 | |
| 8 | źŞ ĺ^(1) | úü | 4'45"68 | |
| 9 | ĺ] C÷(2) | çä | 4'46"88 | |
| 10 | öc D÷(2) | Ş¤Ć | 4'47"92 | |
| 11 | ˛Ą šĆ | źPn¤Ś | 4'50"34 | |
| 12 | âúą `ž | Şs¤Ś | 4'53"64 | |
| 13 | Äc ^á(2) | Ş¤Ć | 4'56"22 | |
| 14 | îRęY | ŞĎ׿ݸ×ĚŢ | 5'01"45 | |
| 15 | g{ ´l(1) | Ş¤Ć | 5'05"69 | |
| 16 | ˝c ĺó(1) | Ş | 5'23"49 | |
2g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | cK ő(3) | {čHĆ | 4'09"18 | |
| 2 |
ě ´u(3) | ŕő | 4'13"39 | |
| 3 | RVŕ ăÄ(3) | úüHĆ | 4'18"02 | |
| 4 | Ëc qm | źPn¤Ś | 4'19"64 | |
| 5 | c Tm(2) | {čHĆ | 4'20"14 | |
| 6 | bă | źPn¤Ś | 4'24"17 | |
| 7 | gz EP(1) | ŞHĆ | 4'29"24 | |
| 8 | c jl | ŞĎ׿ݸ×ĚŢ | 4'30"34 | |
| 9 | bă źs(2) | Ş¤Ć | 4'31"47 | |
| 10 | Ę @l(2) | ŞHĆ | 4'32"18 | |
| 11 | Pc Ťó(3) | úüHĆ | 4'37"06 | |
| 12 | Ř ĺ(2) | ŞHĆ | 4'38"14 | |
| 13 | ˛Ą ^(2) | ŞHĆ | 4'46"66 | |