1ζ 3km 0" |
2ζ 2km 0" |
3ζ 2km 0" |
4ζ 2km 0" |
5ζ 3km 0" |
---|---|---|---|---|
β{ ΐv@ xc 11'11"(1) | ϋ ηλA Θ 7'28"(1) | Ψ νχB Θ 7'28"(1) | Ψ{ ¬όB Θ 7'44"(1) | ϋP yίB Θ 11'35"(1) |
ΒR γYΉB Θ 11'38"(2) | ϋόR ήδ@ Ψι 7'44"(2) | c ^DB ηΌ 7'57"(2) | ϋόR ’@ ηΌ 7'50"(2) | μΩΘέA ηΌ 12'14"(2) |
Nc―@ γVc 11'40"(3) | bγ ΨA ηΌ 7'54"(3) | iF y@ γVc 8'06"(3) | ·F €ΚA xc 8'14"(3) | Νμ @ Vc 12'28"(3) |
ΰ_» dΤA Ψι 11'46"(4) | φ DΤ@ γVc 7'55"(4) | gc ΄tB Ψι 8'07"(4) | Όφ ηήB Ψι 8'34"(4) | Ό³ κ£@ υ΄ 12'33"(4) |
Vμ Sό@ ηΌ 11'51"(5) | c Η@ xc 7'59"(5) | ·υδήB xc 8'13"(5) | ¬ ΪB Vc 8'38"(5) | rc bA xc 12'40"(5) |
Ό΄ Ψ@ υ΄ 11'52"(6) | ]‘ S°@ η 8'06"(6) | Ψ atA s_ 8'28"(6) | ¬R ΐίA γVc 8'57"(6) | cγ DήA sS 12'57"(6) |
¬Έ €δ»A η 12'21"(7) | φ γYίB Vc 8'23"(7) | μΣ €ΨB η 8'41"(7) | Ί Κ€A η 8'59"(7) | XR ΗΨA γVc 13'00"(7) |
{n KTB s_ 12'23"(8) | Β΄ Κί@ υ΄ 8'24"(8) | S© K@ Vc 8'44"(8) | |c ηCB υ΄ 9'02"(8) | ₯ΰV yB η 13'00"(7) |
ΐϋΎCΤA Vc 12'26"(9) | X ΨXό@ £΄ 8'26"(9) | Ό{ ^ΚB υ΄ 8'45"(9) | ΡcvΪΐA sS 9'09"(9) | f
A Ψι 13'01"(9) |
Νμ RFA £΄ 12'30"(10) | βc G’A s_ 8'46"(10) | ‘εΩΜ©@ £΄ 8'56"(10) | Ί ΘΘέA s_ 9'13"(10) | αΌ χ’@ δk 14'08"(10) |
‘R ιήA sS 12'30"(11) | c υDA sS 8'57"(11) | Ι‘ΎϊΤA sS 9'23"(11) | gc Ψ@B Oΰ 9'40"(11) | ZΚ όHA ΌΔΗ 14'11"(11) |
gΗ όχB ΌΔΗ 13'53"(12) | κ‘ ΨXA O[ 9'34"(12) | Ίγ CHB Oΰ 9'38"(12) | erάήTA δk 9'47"(12) | [c ΉB s_ 14'21"(12) |
’ »T@ δk 14'08"(13) | Ί όB ΌΔΗ 9'45"(13) | Ψ ΚB δk 9'43"(13) | ΌXΚDό@ O[ 9'58"(13) | Β΄ SB Oΰ 14'45"(13) |
ΨΊ ΐ@ O[ 14'42"(14) | ^BB Oΰ 10'06"(14) | ϋόR ¦έA O[ 9'45"(14) | μ όD@ £΄ 10'07"(14) | Π’Τ@ O[ 15'09"(14) |
ϋϋ σA Oΰ 15'13"(15) | δγ €BA δk 10'07"(15) | β{ A ΌΔΗ 9'54"(15) | q hήqA ΌΔΗ 10'15"(15) | J MG@ £΄ L^Θ΅ |