ęĘjq 1500m
2018/09/23
| Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | Řŕ ęN | {č§Ą | 4'16"45 | |
| 2 | bă | źPn¤Ś | 4'17"78 | |
| 3 | cúą Ť(2) | {čHĆ | 4'19"68 | |
| 4 | ŕ_c ă(1) | {čHĆ | 4'23"05 | |
| 5 | ÎJ ö˝ | Şs¤Ś | 4'25"07 | |
| 6 | ´{ Á˝(1) | Ş¤Ć | 4'28"11 | |
| 7 | bă źs(3) | Ş¤Ć | 4'33"19 | |
| 8 | úűü ăÄž(1) | {čHĆ | 4'39"91 | |
| 9 | bă łž(3) | {čHĆ | 4'42"00 | |
| 10 | q{ ęV(1) | ŞŻ_ | 4'42"61 | |
| 11 | Äc ^á(3) | Ş¤Ć | 4'43"49 | |
| 12 |
ş [î | Şs¤Ś | 4'47"39 | |
| 13 | îě Al(1) | úü | 4'47"68 | |
| 14 | šä íl(1) | {čHĆ | 4'50"53 | |
| 15 | âúą `ž | Şs¤Ś | 4'52"18 | |
| 16 | bă P(1) | ŞŻ_ | 4'54"73 | |
| 17 | Ň Dó | Cą˝Ř°Ä | 4'55"56 | |
| 18 | Oc ĺŹ(3) | Ş¤Ć | 5'17"39 | |