¬w4Nq 100m
2019/03/09
| Ê | Œ | ® | L^ | R |
| 1 | Ø °à(4) | ÐÞ©TF | 15"66 | |
| 2 | X (4) | úü±œØ°Ä | 15"72 | |
| 3 | c F(4) | C±œØ°Ä | 16"05 | |
| 4 | íc ÔØ(4) | Œœ±œØ°Ä | 16"09 | .084 |
| 5 |
Ôì¢(4) | C±œØ°Ä | 16"09 | .087 |
| 6 | g{ š(4) | ªŒÞƱ | 16"16 | |
| 7 | ²Á(4) | C±œØ°Ä | 16"17 | |
| 8 | H¡Rü(4) | ªŒÞƱ | 16"72 | |
¬w4Nq 100m\I (5x0+8)
2019/03/09
1g | Ê | Œ | ® | L^ | R |
| 1 | c F(4) | C±œØ°Ä | 16"48 | q |
| 2 | ºî (4) | Œœ±œØ°Ä | 17"14 | |
| 3 | iF SË(4) | ªŒÞƱ | 17"70 | |
| 4 | nêFÀ(4) | úü±œØ°Ä | 18"12 | |
| 5 | cäÞq(4) | C±œØ°Ä | 18"82 | |
| 6 | Íì ÷(4) | ªkû€ã | 18"85 | |
| 7 | n ÑÇ(4) | ÐÞ©TF | 19"14 | |
2g | Ê | Œ | ® | L^ | R |
| 1 | ²Á(4) | C±œØ°Ä | 16"46 | q |
| 2 | ìã äÈ(4) | ªkû€ã | 17"58 | |
| 3 | åº hÞ(4) | ªŒÞƱ | 17"85 | |
| 4 | ß{ Ø(4) | Œœ±œØ°Ä | 17"88 | |
| 5 | ¬ì åØ(4) | C±œØ°Ä | 17"99 | |
| 6 | ²¡ µ¹(4) | ìû±œØ°Ä | 18"08 | |
| 7 | Þ{ ÄÜ(4) | įÌßœËß°ÄÞ | 18"47 | |
3g | Ê | Œ | ® | L^ | R |
| 1 | íc ÔØ(4) | Œœ±œØ°Ä | 16"44 | q |
| 2 |
Ôì¢(4) | C±œØ°Ä | 16"54 | q |
| 3 | H¡Rü(4) | ªŒÞƱ | 17"03 | q |
| 4 | iFÍž«(4) | ªkû€ã | 18"00 | .991 |
| 5 | {{ ¹H(4) | ìû±œØ°Ä | 18"00 | .994 |
| 6 | Íì Rß(4) | C±œØ°Ä | 18"01 | |
| 7 | Xc Ø(4) | Œœ±œØ°Ä | 24"73 | |
4g | Ê | Œ | ® | L^ | R |
| 1 | X (4) | úü±œØ°Ä | 16"42 | q |
| 2 | bã çD(4) | ªŒÞƱ | 17"18 | |
| 3 | Äcìü(4) | C±œØ°Ä | 17"56 | |
| 4 | Žû Üz(4) | Œœ±œØ°Ä | 18"45 | |
| 5 | ·F z(4) | C±œØ°Ä | 19"11 | |
| 6 | ãì üÕ(4) | ªkû€ã | 19"52 | |
| 7 | }t BÄ(4) | ìû±œØ°Ä | 21"93 | |
5g | Ê | Œ | ® | L^ | R |
| 1 | Ø °à(4) | ÐÞ©TF | 15"82 | q |
| 2 | g{ š(4) | ªŒÞƱ | 16"19 | q |
| 3 | Ž ²Ø(4) | ìû±œØ°Ä | 17"85 | .842 |
| 3 | Œº D÷(4) | àõJr€ã | 17"85 | .842 |
| 5 | îì óÜ(4) | Œœ±œØ°Ä | 18"31 | |
| 6 | åË T(4) | C±œØ°Ä | 19"44 | |