2Njq 1500m
2021/06/20
1g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | ˛Ą Wž(2) | Ô] | 4'57"72 | |
| 2 | G{ °(2) | śÚ | 5'00"05 | |
| 3 | ˛| ĺP(2) | ĺË | 5'01"57 | |
| 4 | ZĘ Úĺ(2) | Á[ | 5'03"65 | |
| 5 | ö Dž(2) | Zg | 5'04"16 | |
| 6 | [ü SC(2) | ř | 5'07"75 | |
| 7 | ĂěsęY(2) | Á[ | 5'23"65 | |
| 8 | ŹvŰĺM(2) | {č | 5'26"50 | |
| 9 | cK a÷(2) | ĺ | 5'38"15 | |
| 10 | ˇF ę^(2) | úüw@ | 6'11"01 | |
| éŘ í(2) | {źŽ | | ¸i |
2g | Ę | ź | Ž | L^ | R |
| 1 | qD(2) | vô | 4'34"44 | |
| 2 |
úą ăůž(2) | śÚ | 4'37"34 | |
| 3 | OŘ zăÄ(2) | {˝ | 4'39"64 | |
| 4 | ěě ¤ăÄ(2) | vô | 4'40"81 | |
| 5 | _ě´Vî(2) | ĺ{ | 4'42"11 | |
| 6 | źl(2) | ĺ{ | 4'44"31 | |
| 7 | ěúą S(2) | ˛y´ | 4'44"64 | |
| 8 | ĹŘ Č(2) | {˝ | 4'46"83 | |
| 9 | Rc I˘(2) | ř | 4'52"08 | |
| 10 | §Ô Tî(2) | Ô] | 4'55"57 | |
| 11 | ßÔ ^(2) | Zg | 4'57"83 | |
| 12 | îě żl(2) | ĺ | 4'58"52 | |