wĪĘjq 1500m
2022/04/29
1g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | Íė Ũũ(2) | Zg | 5'06"43 | |
| 2 | {úą rã(2) | {čž | 5'08"48 | |
| 3 | žY ãYđ(2) | Zg | 5'14"50 | |
| 4 | ―c đl(2) | å | 5'19"51 | |
| 5 | žc ån(2) | åË | 5'19"93 | |
| 6 | bã Aį(2) | Zg | 5'20"08 | |
| 7 | Žō yô(2) | yXC | 5'20"67 | |
| 8 | ė đÆ(2) | ķÚė | 5'22"89 | |
| 9 | q ëm(3) | {― | 5'23"23 | |
| 10 | Ãc žũ(2) | {č | 5'25"01 | |
| 11 | Rû A°(2) | {žŪ | 5'27"44 | |
| 12 | éØ í(3) | {žŪ | 5'37"91 | |
| 13 | Ø ęS(3) | åė | 5'40"59 | |
| 14 | Ą{mN(2) | Zg | 5'41"17 | |
| 15 | ߥ āP(2) | ø | 5'45"04 | |
| 16 | Ô RT(2) | vô | 5'45"31 | |
| 17 | Rš ŦĀ(3) | {― | 7'02"29 | |
| Þ{rVî(3) | åė | | ę |
| y u(2) | {č | | ę |
| ―c Ūđ(2) | {č | | ę |
| ė Ē(3) | {č | | ę |
2g | Ę | ž | Ū | L^ | R |
| 1 | Ąä Yå(2) | Zg | 4'24"10 | |
| 2 | qD(3) | vô | 4'24"84 | |
| 3 |
úą ãųū(3) | ķÚ | 4'25"50 | |
| 4 | îė ÐT(2) | vô | 4'29"06 | |
| 5 | ÅØ Č(3) | {― | 4'38"24 | |
| 6 | OØ zãÄ(3) | {― | 4'47"12 | |
| 7 | Rš EŊ(2) | åė | 4'53"02 | |
| 8 | c Il(2) | åė | 4'54"84 | |
| 9 | žl(3) | å{ | 4'55"13 | |
| 10 | Ņ @ãÄ(2) | vô | 4'55"41 | |
| 11 | ö Dū(3) | Zg | 4'57"99 | |
| 12 | ēĄ Įš(2) | åė | 5'01"97 | |
| 13 | ßÔ ^(3) | Zg | 5'05"36 | |
| 14 | Šc i(2) | {č | 5'08"60 | |
| 15 | úšāV h(3) | Zg | 5'09"34 | |
| 16 | cK aũ(3) | å | 5'09"42 | |
| 17 | ē| åP(3) | åË | 5'11"00 | |
| 18 | Ĩō ū(3) | Šx | 5'16"43 | |
| 19 | LĒ S(2) | vô | 5'16"55 | |
| 20 | R{ ãEå(2) | ø | 5'23"89 | |
| Ø u·(2) | åË | | ę |