| L^ | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXN(3) { | {Hƍ | 52m49 | O | 44m54 | 52m49 | ||||
| 2 | { T { | PnS | 49m64 | O | 44m04 | X | X | 49m64 | ||
| 3 | ㌴ H(1) { | ƍ | 49m26 | O | 49m26 | |||||
| 4 | W { | s | 44m95 | O | 43m43 | 44m95 | ||||
| 5 | c 뎡(2) { | {oϑ | 44m73 | O | 43m50 | X | 44m73 | |||
| 6 | C(2) { | 썂 | 44m65 | O | 44m65 | X | X | |||
| 7 | ic y(2) { | Hƍ | 42m83 | O | 42m83 | X | ||||
| 8 | R{ (1) { | Hƍ | 34m50 | 31m52 | 34m50 | |||||
| 9 | Pc V(1) { | 29m49 | O | 29m49 | ||||||
| 10 | ˍYN(2) { | 20m94 | O | 20m94 | ||||||
| y(2) { | ||||||||||
| i (1) { | 썂 | |||||||||
| ɓ qL(1) { | X | X | X | |||||||
| ␣ ia(1) { |