[ 退室 ]

第45回宮崎地区中学校秋季体育大会陸上競技

本日は2024年10月9日(水) です

《 TIME TABLE 》

2021年10月11日 (1日目)
気象状況
開始時刻 種目名 組数 進出基準 招集状況 記録状況
《 トラック 》
10:002年女子 100mH 予選20+8
10:151年女子 200m 予選30+8
10:251年男子 200m 予選30+8
10:352年女子 200m 予選20+8
10:452年男子 200m 予選20+8
10:551年女子 100m 予選60+8
11:151年男子 100m 予選60+8
11:352年女子 100m 予選50+8
11:502年男子 100m 予選50+8
12:051年女子 800m 決勝1-
12:152年女子 800m 決勝2-
12:25共通男子 800m 決勝1-
12:30共通男子 400m 決勝10+8
12:351年男子 1500m 決勝1-
12:452年男子 1500m 決勝1-
13:001年女子 80mH 決勝10+8
13:102年女子 100mH 決勝1-
13:201年男子 100mH 決勝10+8
13:302年男子 110mH 決勝1-
13:401年女子 200m 決勝1-
13:451年男子 200m 決勝1-
13:502年女子 200m 決勝1-
13:552年男子 200m 決勝1-
14:001年女子 100m 決勝1-
14:051年男子 100m 決勝1-
14:102年女子 100m 決勝1-
14:152年男子 100m 決勝1-
14:20共通女子 1500m 決勝1-
14:301年男子 3000m 決勝1-
14:452年男子 3000m 決勝1-
15:00共通女子 4x100mR 決勝3-
15:15共通男子 4x100mR 決勝3-
《 フィールド 》
10:00共通女子 走幅跳 決勝1-
10:00共通女子 砲丸投 決勝1-
11:00共通男子 棒高跳 決勝1-
11:00共通女子 走高跳 決勝1-
12:30共通男子 砲丸投 決勝1-
13:00共通男子 走幅跳 決勝1-
凡例: □=完なし △=エントリ完 ◇=暫定 〇=招集完 ◎=記録完

更新