[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
2023天下一!のべおか中学駅伝競走大会(女子)
第 5 区
距離 2km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 69 | 小林中 | 32'49" | 里岡 柚依A | 3 | 7'20" | |
2 | 54 | 大東中 | 33'27" | 藤本 瑠夏A | 4 | 7'31" | |
3 | 51 | 大淀中 | 33'52" | 三輪 樹里A | 6 | 7'45" | |
4 | 61 | 土々呂中 | 34'02" | 大村 芽生@ | 8 | 7'49" | |
5 | 71 | 三股中 | 34'29" | 持永羽衣音A | 5 | 7'36" | |
6 | 67 | 住吉中 | 34'31" | 前田 愛乃@ | 12 | 8'09" | |
7 | 68 | 生目中 | 35'39" | 河野 菜生A | 9 | 8'02" | |
8 | 58 | 高千穂中 | 35'40" | 甲斐 杏菜@ | 7 | 7'46" | |
9 | 66 | 木城中A | 35'41" | 重永このかA | 10 | 8'03" | |
10 | 56 | 川内北中 | 36'10" | 浦上 朝乃@ | 11 | 8'08" | |
11 | 65 | 日向中 | 36'29" | 黒木 晴霞A | 14 | 8'29" | |
12 | 64 | 門川中 | 36'46" | 山内 心陽@ | 17 | 8'50" | |
13 | 60 | 南中A | 37'38" | 姫野 心春@ | 15 | 8'34" | |
14 | 59 | 西階中 | 39'30" | 田中 美羽A | 17 | 8'50" | |
15 | 72 | 南中B | 40'31" | 宗ア 心奏@ | 19 | 8'56" | |
OP | 52 | 本城陸上クラブ | 31'12" | 永松 凛A | 2 | 7'11" | |
OP | 53 | 三重中 | 31'22" | ★阿南ちはる@ | 1 | ◎ 6'42" | |
OP | 55 | NSAC | 32'00" | 平山藍々花B | OP | 7'01" | |
OP | 57 | NRA | 33'12" | 池水 百花B | OP | ◎ 6'47" | |
OP | 63 | 延岡JAC | 34'37" | 西田 藍実B | OP | 7'38" | |
OP | 62 | 岡富・土々呂中 | 36'27" | 甲斐 千優A | 13 | 8'13" | |
OP | 73 | 木城中B | 39'18" | 永尾 琉華A | 16 | 8'45" | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ