[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区]
2021走春!のべおか中学駅伝競走大会(女子)
第 2 区
距離 1000m通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 7 | 大淀中 | 10'18"35 | ★横山ジュリエットローズA | 1 | 3'19"34 | |
2 | 11 | 三股中A | 10'32"31 | 木下 茉白@ | 2 | 3'23"06 | |
3 | 13 | 沖水中 | 10'33"10 | 諏訪ひなたA | 7 | 3'40"86 | |
4 | 9 | 小林中 | 10'39"09 | 外屋 樹奈@ | 4 | 3'30"48 | |
5 | 4 | 土々呂中 | 11'00"49 | 小泉 遥珂A | 11 | 3'50"15 | |
6 | 6 | 宮崎西中 | 11'07"75 | 曽根 美空@ | 9 | 3'45"77 | |
7 | 5 | 延岡JAC | 11'11"18 | 甲斐みずきA | 6 | 3'34"39 | |
8 | 3 | 南中 | 11'13"18 | 蜩c 萌未A | 5 | 3'32"36 | |
9 | 8 | 住吉中 | 11'23"80 | 宮ヶ中真桜A | 8 | 3'43"49 | |
10 | 12 | 三股中B | 11'36"10 | 黒木 巴愛@ | 10 | 3'46"88 | |
11 | 1 | 西階中A | 11'38"41 | 蜩c 千奈@ | 12 | 4'05"11 | |
12 | 2 | 西階中B | 13'31"92 | 飯干 優來A | 13 | 4'08"02 | |
OP | 10 | 紙屋中 | 11'36"06 | 江口 蘭夢A | 3 | 3'25"47 | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ