[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ]
2021‘–t!‚ׂ̂¨‚©’†Šw‰w“`‹£‘–‘å‰ï(—Žq)
‘æ 5 ‹æ
‹——£ 2000m’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 11 | ŽOŒÒ’†‚` | 28'24"24 | –ìç²ç–çŽq‡A | 2 | 7'18"19 | |
2 | 7 | ‘å—„’† | 28'36"63 | šˆ¢‘Š ꣇@ | 1 | 7'13"67 | |
3 | 9 | ¬—Ñ’† | 29'20"04 | ⨠”ü‹è‡A | 3 | 7'24"12 | |
4 | 13 | ‰«…’† | 29'56"79 | ƒ}ƒNƒŒƒK[—¢ŽÑ‡A | 5 | 7'32"33 | |
5 | 5 | ‰„‰ª‚i‚`‚b | 30'31"97 | ûü‹´ ꣎q‡@ | 4 | 7'31"16 | |
6 | 4 | “yX˜C’† | 30'33"19 | ¼Œ´ ˆ¤‡A | 6 | 7'33"77 | |
7 | 8 | Z‹g’† | 30'52"69 | –xŒû —z“â‡@ | 9 | 7'51"27 | |
8 | 3 | “ì’† | 30'56"16 | ´• ”ü‰›‡@ | 10 | 7'57"23 | |
9 | 6 | ‹{è¼’† | 30'58"59 | •–Ø ê£‡@ | 8 | 7'48"05 | |
10 | 12 | ŽOŒÒ’†‚a | 31'46"81 | V’n —œ‰›‡A | 11 | 8'09"21 | |
11 | 1 | ¼ŠK’†‚` | 33'41"57 | ¬“c ˆ¤Žµ‡A | 13 | 8'51"34 | |
12 | 2 | ¼ŠK’†‚a | 36'15"25 | “¡–{ ˆ¤ˆß‡A | 12 | 8'43"74 | |
OP | 10 | Ž†‰®’† | 30'54"13 | ì“à ”üç‡A | 7 | 7'39"51 | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC