[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ]
2021‘–t!‚ׂ̂¨‚©’†Šw‰w“`‹£‘–‘å‰ï(—Žq)
‘æ 3 ‹æ
‹——£ 2000m’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 11 | ŽOŒÒ’†‚` | 17'32"18 | š‘åú± –ƒ‰›‡A | 1 | 6'59"87 | |
2 | 7 | ‘å—„’† | 17'36"87 | ˆëŠò S‰¹‡@ | 2 | 7'18"52 | |
3 | 9 | ¬—Ñ’† | 18'15"64 | •yŸÞ —žˆ¤‡A | 3 | 7'36"55 | |
4 | 13 | ‰«…’† | 18'58"13 | ‹àé —í“Þ‡A | 10 | 8'25"03 | |
5 | 4 | “yX˜C’† | 19'10"81 | ˆîŠ_ ¬”ü‡@ | 7 | 8'10"32 | |
6 | 3 | “ì’† | 19'13"77 | ã–{ ˆ¨ˆ¤‡@ | 5 | 8'00"59 | |
7 | 8 | Z‹g’† | 19'17"35 | ¼‘º ‰páÁ‡@ | 4 | 7'53"55 | |
8 | 6 | ‹{è¼’† | 19'28"44 | ’·‘q ¢ä»‡@ | 9 | 8'20"69 | |
9 | 5 | ‰„‰ª‚i‚`‚b | 19'29"47 | ¼“c —•ŽÀ‡@ | 8 | 8'18"29 | |
10 | 12 | ŽOŒÒ’†‚a | 19'37"71 | “ì’J “µ‡A | 6 | 8'01"61 | |
11 | 1 | ¼ŠK’†‚` | 20'38"79 | ¿ŠÖ 䕉ԇA | 11 | 9'00"38 | |
12 | 2 | ¼ŠK’†‚a | 22'32"77 | ¼“c —I‡@ | 12 | 9'00"85 | |
OP | 10 | Ž†‰®’† | 19'15"35 | ‰i“c ‚ä‚¢‡A | OP | 7'39"29 | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC