[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区]
2021走春!のべおか中学駅伝競走大会(女子)
第 4 区
距離 1000m通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 11 | 三股中A | 21'06"05 | 大久保穂花A | 3 | 3'33"87 | |
2 | 7 | 大淀中 | 21'22"96 | 外薗 心羽@ | 8 | 3'46"09 | |
3 | 9 | 小林中 | 21'55"92 | 齋藤 美月@ | 4 | 3'40"28 | |
4 | 13 | 沖水中 | 22'24"46 | ★内枦保 晏@ | 1 | 3'26"33 | |
5 | 3 | 南中 | 22'58"93 | 渡邉 晶佳@ | 7 | 3'45"16 | |
6 | 4 | 土々呂中 | 22'59"42 | 工藤 和花@ | 9 | 3'48"61 | |
7 | 5 | 延岡JAC | 23'00"81 | 染田 桃@ | 2 | 3'31"34 | |
8 | 8 | 住吉中 | 23'01"42 | 青木 心春@ | 6 | 3'44"07 | |
9 | 6 | 宮崎西中 | 23'10"54 | 本部 菜生@ | 5 | 3'42"10 | |
10 | 12 | 三股中B | 23'37"60 | 堀内ももこ@ | 10 | 3'59"89 | |
11 | 1 | 西階中A | 24'50"23 | 緒方 楓@ | 11 | 4'11"44 | |
12 | 2 | 西階中B | 27'31"51 | 江藤 春音@ | 12 | 4'58"74 | |
OP | 10 | 紙屋中 | 23'14"62 | 藤田 麻生A | OP | 3'59"27 | |
凡例: ★=区間賞、◎=新、▽=タイ