[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ]
2021‘–t!‚ׂ̂¨‚©’†Šw‰w“`‹£‘–‘å‰ï(’jŽq)
‘æ 1 ‹æ
‹——£ 3000m’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 9 | ‘å—„’† | 9'24"21 | šˆäŽè Œ’T‡A | 1 | 9'24"21 | |
2 | 13 | j‹g’† | 9'24"82 | ¬’†–ì ãćA | 2 | 9'24"82 | |
3 | 10 | ¬—Ñ’† | 9'40"84 | ‰º‘ºx‘¾˜N‡A | 3 | 9'40"84 | |
4 | 4 | “ì’†‚` | 9'48"10 | •–Ø —D—‡A | 4 | 9'48"10 | |
5 | 11 | ŽOŒÒ’† | 10'13"31 | ŠÝ‘º ‘呸‡@ | 5 | 10'13"31 | |
6 | 3 | “ŒŠC’† | 10'50"08 | ã•Ä—ÇéD‘¾‡A | 7 | 10'50"08 | |
7 | 5 | “ì’†‚a | 10'53"07 | ŽOXç‘å˜N‡A | 8 | 10'53"07 | |
8 | 1 | ¼ŠK’†‚` | 11'32"88 | ‘å‰H éD‹è‡A | 9 | 11'32"88 | |
9 | 8 | “ŒŠCƒAƒXƒŠ[ƒg | 11'47"09 | ‰€“c–œ‹Gl‡A | 10 | 11'47"09 | |
10 | 2 | ¼ŠK’†‚a | 11'50"76 | “ì “l‹M‡@ | 11 | 11'50"76 | |
11 | 7 | “yX˜C’†‚a | 11'52"46 | ”ö‘O DF‡@ | 12 | 11'52"46 | |
OP | 6 | “yX˜C’†‚` | 10'33"64 | b”ã Ÿä‘å‡A | 6 | 10'33"64 | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC