[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ]
2021‘–t!‚ׂ̂¨‚©’†Šw‰w“`‹£‘–‘å‰ï(’jŽq)
‘æ 5 ‹æ
‹——£ 3000m’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 10 | ¬—Ñ’† | 41'31"18 | š‘O‘º —D˜a‡A | 1 | 9'41"12 | |
2 | 9 | ‘å—„’† | 43'15"17 | ì‰z ŠCãćA | 2 | 10'06"70 | |
3 | 11 | ŽOŒÒ’† | 44'00"44 | Ž‰i —Š‘ ‡A | 3 | 10'11"32 | |
4 | 4 | “ì’†‚` | 44'28"82 | ˆî“c —I¶‡A | 5 | 10'43"14 | |
5 | 13 | j‹g’† | 46'46"36 | ”ª–Ø —Å‘¿‡@ | 8 | 11'07"26 | |
6 | 1 | ¼ŠK’†‚` | 46'50"32 | ûü–Ø ‘å‡A | 4 | 10'33"73 | |
7 | 3 | “ŒŠC’† | 47'17"74 | Žõè ˜@‡A | 7 | 10'56"33 | |
8 | 5 | “ì’†‚a | 49'04"73 | “¡‰ª Žm‡@ | 9 | 11'30"07 | |
9 | 8 | “ŒŠCƒAƒXƒŠ[ƒg | 50'35"09 | ‘å’Ë K•à‡A | 10 | 11'55"39 | |
10 | 7 | “yX˜C’†‚a | 52'32"36 | •½Œ´ éDl‡@ | 11 | 12'41"95 | |
11 | 2 | ¼ŠK’†‚a | 52'52"92 | ‰Í–ì ˜@‡@ | 12 | 12'52"18 | |
OP | 6 | “yX˜C’†‚` | ‹L˜^‚È‚µ | ’†{ —¤“l‡A | 6 | 10'53"71 | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC