[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ]
2021‘–t!‚ׂ̂¨‚©’†Šw‰w“`‹£‘–‘å‰ï(’jŽq)
‘æ 4 ‹æ
‹——£ 2000m’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 10 | ¬—Ñ’† | 31'50"06 | š’ß —DŠó‡@ | 1 | 6'23"52 | |
2 | 9 | ‘å—„’† | 33'08"47 | “yŠò —®“l‡A | 4 | 7'05"74 | |
3 | 4 | “ì’†‚` | 33'45"68 | b”ã ˆ¨‡@ | 3 | 6'55"77 | |
4 | 11 | ŽOŒÒ’† | 33'49"12 | ‘“c xŠó‡A | 2 | 6'47"16 | |
5 | 13 | j‹g’† | 35'39"10 | “Œ —º—C‡@ | 6 | 7'24"55 | |
6 | 1 | ¼ŠK’†‚` | 36'16"59 | ‰i“c ‘å—y‡@ | 9 | 7'39"18 | |
7 | 3 | “ŒŠC’† | 36'21"41 | H“¡ ‘å‰ë‡A | 5 | 7'15"80 | |
8 | 5 | “ì’†‚a | 37'34"66 | ´• —CƇA | 11 | 8'18"90 | |
9 | 8 | “ŒŠCƒAƒXƒŠ[ƒg | 38'39"70 | Šâ–{ œq–î‡A | 10 | 7'50"23 | |
10 | 7 | “yX˜C’†‚a | 39'50"41 | “cKW‘¾˜Y‡A | 8 | 7'33"22 | |
11 | 2 | ¼ŠK’†‚a | 40'00"74 | ‚“‡ ŽœŠì‡@ | 12 | 8'22"52 | |
OP | 6 | “yX˜C’†‚` | ‹L˜^‚È‚µ | ‹àè ‘å‹P‡A | 7 | 7'24"63 | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC