[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ]
2021‘–t!‚ׂ̂¨‚©’†Šw‰w“`‹£‘–‘å‰ï(’jŽq)
‘æ 3 ‹æ
‹——£ 3000m’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 10 | ¬—Ñ’† | 25'26"54 | šŒã“¡ G”g‡A | 1 | 9'33"66 | |
2 | 9 | ‘å—„’† | 26'02"73 | ŒG•” —³^‡A | 2 | 9'38"83 | |
3 | 4 | “ì’†‚` | 26'49"91 | ˆî“c —´ãćA | 5 | 10'30"07 | |
4 | 11 | ŽOŒÒ’† | 27'01"96 | _”V–呾Žu‡A | 3 | 10'15"00 | |
5 | 13 | j‹g’† | 28'14"55 | ŽR‰º ‘å•ã‡@ | 9 | 11'25"29 | |
6 | 1 | ¼ŠK’†‚` | 28'37"41 | ‚ŒŽ ‘ñ^‡A | 4 | 10'23"18 | |
7 | 3 | “ŒŠC’† | 29'05"61 | ’Ö ŒÕ‘¾˜Y‡A | 7 | 10'49"96 | |
8 | 5 | “ì’†‚a | 29'15"76 | –ìú± —y‰¹‡A | 8 | 11'08"69 | |
9 | 8 | “ŒŠCƒAƒXƒŠ[ƒg | 30'49"47 | Ž™‹Ê ‡A | 11 | 11'36"06 | |
10 | 2 | ¼ŠK’†‚a | 31'38"22 | ‰Í–ì —Y‘å‡@ | 12 | 12'12"80 | |
11 | 7 | “yX˜C’†‚a | 32'17"19 | •½–ì —®ˆÌ‡A | 10 | 11'35"59 | |
OP | 6 | “yX˜C’†‚` | ‹L˜^‚È‚µ | ‹´–{ Œ’—C‡@ | 6 | 10'40"97 | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC