[‘æ 1 ‹æ] [‘æ 2 ‹æ] [‘æ 3 ‹æ] [‘æ 4 ‹æ] [‘æ 5 ‹æ] [ˆê——•\]
¼“sŽ™“’’n‹æ’†ŠwZ‰w“`‹£‘–‘å‰ïi—Žqj
‘æ 1 ‹æ
‹——£ 3km’ʉ߇ˆÊ | No¶°ÄÞ | ƒ`[ƒ€–¼ | ’ʉßÀ²Ñ | ‘IŽè–¼ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ‹æŠÔÀ²Ñ | ŒJã |
1 | 11 | ‚“ç“Œ | 11'42" | š–î–ì ˜Ð–]‡@ | 1 | 11'42" | |
2 | 9 | “‚£Œ´ | 11'43" | –Ø‘º —Á؇@ | 2 | 11'43" | |
3 | 8 | “s”_ | 11'45" | ŽO—Ö Ž÷—¢‡@ | 3 | 11'45" | |
4 | 10 | ‘ŒõŒ´ | 12'04" | V–¼ ^•à‡@ | 4 | 12'04" | |
5 | 15 | ãV“c | 12'13" | •–؃A[ƒXƒŠ[‡B | 5 | 12'13" | |
6 | 12 | ‚“ç¼ | 12'18" | •~’¬ •A‰À‡B | 6 | 12'18" | |
7 | 13 | –Øé | 12'19" | ŒÃ‰® Œè”’‡A | 7 | 12'19" | |
8 | 5 | È | 12'26" | ‹g–ì ˆ»‡B | 8 | 12'26" | |
9 | 16 | •x“c | 12'47" | •“c‚ЂȂ½‡B | 9 | 12'47" | |
10 | 7 | ¼•Ä—Ç | 12'49" | ŽRú± —®‰À‡B | 10 | 12'49" | |
11 | 4 | ŽOà | 13'55" | •x“c ^”¿‡B | 11 | 13'55" | |
12 | 1 | •ä–k | 14'15" | ¬ŽR ™z”T‡A | 12 | 14'15" | |
13 | 2 | “s‰—ŒS | 14'18" | ŠÖ’J ”ü“ì‡@ | 13 | 14'18" | |
14 | 3 | ŽO”[ | 15'39" | –Ø‘º D—C‡A | 14 | 15'39" | |
–}—áF@š=‹æŠÔÜA=VA¤=ƒ^ƒC