[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [κ\]
ΌsnζwZw`£εοiqj
ζ 4 ζ
£ 2kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 5 | Θ | 35'43" | SΛ μΐA | 1 | 7'22" | |
2 | 9 | £΄ | 36'51" | ΨΊόΛΨB | 6 | 8'34" | |
3 | 15 | γVc | 37'01" | ΙκΒ«Μ@ | 2 | 7'38" | |
4 | 10 | υ΄ | 37'04" | X H@ | 3 | 7'58" | |
5 | 11 | η | 37'21" | Ώ{ ηA | 5 | 8'33" | |
6 | 13 | Ψι | 37'23" | gc tΉB | 7 | 8'46" | |
7 | 12 | ηΌ | 37'26" | ΉHA | 7 | 8'46" | |
8 | 8 | s_ | 37'32" | ΄ δ@ | 4 | 8'12" | |
9 | 16 | xc | 39'21" | Όε^σ@ | 10 | 9'28" | |
10 | 7 | ΌΔΗ | 39'53" | β{ ―ή@ | 9 | 9'17" | |
11 | 1 | δk | 42'38" | ϊεc ΚΉ@ | 11 | 10'00" | |
12 | 4 | Oΰ | 43'17" | {c’ΨA | 12 | 10'04" | |
13 | 2 | sS | 45'15" | R ηHB | 14 | 10'39" | |
14 | 3 | O[ | 45'36" | ϋM» δ»qB | 13 | 10'38" | |
}αF@=ζΤάA=VA€=^C